Agrowłokniny polipropylenowe, agrotkaniny i agrodzianiny cieniujące Hurt
Agrowłóknina polipropylenowa AGROSPEED
Agrowłóknina polipropylenowa AGROSPEED o masie 17g/m2 19g/m2 i 21g/m2, stabilizowana UV, biała służy do osłaniania i okrywania wysianych lub posadzonych roślin w okresie niesprzyjających warunków termicznych. Skutecznie zabezpiecza młode rośliny przed wiosennymi, przygruntowymi przymrozkami. Zapewnia ochronę przed ptakami i gryzoniami, opadami gradu i gwałtownymi deszczami, szybką utratą wilgotności i oparzeniami słonecznymi.
szerokość długość | 1,60 | 2,10 | 3,20 | 4,25 | 6,35 | 9,50 | 10,50 | 12,65 | 13,65 | 15,80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 m | P | P | P | P | – | – | – | – | ||
10 m | P | P | P | P | – | – | – | – | ||
20 m | P | P | P | P | – | – | – | – | ||
30 m | P | P | P | P | – | – | – | – | ||
50 m | R | R | R | R | – | – | – | – | ||
100 m | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
250 m | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
500 m | R | R | R | R | – | – | – | – | ||
1000 m | R | R | R | R | – | – | – | – | ||
R | R | R | R | – | – |
szerokość długość | 1,60 | 2,10 | 3,20 | 4,25 | 6,35 | 9,50 | 10,50 | 12,65 | 13,65 | 15,80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
250 m | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
500 m | R | R | R | R | – | – | – | – | ||
1000 m | R | R | R | R | – | – | – | – | ||
2000 m | R | R | R | R | – | – | – | – |
Agrowłóknina biała AGROTERM
Agrowłóknina biała AGROTERM 23g/m2 i 50 g/m2 służy do zimowego osłaniania roślin zimujących w gruncie. Zastosowanie zapewnia: – ochronę zimujących w gruncie roślin w bezśnieżne zimy, – ochronę roślinom niskiej mrozoodporności ( młode iglaki, rododendrony, winorośle, wrzośce, magnolie itp.)
szerokość długość | 1,60 | 2,10 | 3,20 | 4,25 | 6,35 | 9,50 | 10,50 | 12,65 | 13,65 | 15,80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | R | R | R | R | – | – | ||||
100 m | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
250 m | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
500 m | R | R | R | R | – | – |
szerokość długość | 1,60 | 3,20 |
---|---|---|
5 m | P | P |
10 m | P | P |
20 m | P | P |
50 m | R | R |
100 m | R | R |
250 m | R | R |
500 m | R | R |
Agrowłóknina czarna i czarno-brązowa AGROSTOP
Agrowłóknina czarna i czarno-brązowa AGROSTOP 50 g/m2 służy do ściółkowania gleby co polepsza warunki rozwoju roślin.
szerokość długość | 1,60 | 1,60 | 3,20 |
---|---|---|---|
5 m | – | P | P |
10 m | – | P | P |
20 m | – | P | P |
50 m | – | R | R |
100 m | R | R | R |
250 m | R | R | R |
500 m | R | R | R |
AGROTKANINY
Agrotkaniny są szeroko stosowane jako maty przeciwchwastowe. Odpowiednie właściwości na dane w procesie produkcji sprawiają, że agrotkanina jest skutecznym środkiem do tłumienia niepożądanej roślinności. Zastosowanie agrotkaniny pozwala na wyeliminowanie potrzeby stosowania herbicydów.
Dzięki stabilizacji UV agrotkanina może być użytkowana przez 10 sezonów ogrodniczych. Tkaniny głuszące chwasty oferowane są w kolorze czarnym, białym oraz na zamówienie w kolorze zielonym lub szarym. Posiadają pasy lub kratę w celu wygodnego planowania upraw.
DZIANINY CIENIUJĄCE
Siatki cieniujące na szeroką skalę znajdują swoje zastosowanie w ogrodnictwie, szkółkarstwie oraz leśnictwie. Wykorzystywane są również jako osłony terenów rekreacyjnych i sportowych. Siatki cieniujące wykonane z folii PP z użyciem stabilizacji UV mają gwarancję długoletniego ich użytkowania. Produkowane są w kolorze ciemnozielonym, lub przy zachowaniu minimum produkcyjnego w kolorze białym. Wzdłuż zewnętrznych brzegów siatki znajduje się pasek z oczkami ułatwiającymi montaż na stelażach. Standardowe szerokości: 3m i 4m, na zamówienie produkujemy szerokości: 1,5m, 2m, 6m i 8m. Siatki cieniujące używane są: w ogrodnictwie jako ochrona roślin przed nadmiernym nasłonecznieniem zarówno w szklarniach jak i na terenach otwartych, w zimie jako ochrona przed mrozem, do zbioru nasion w leśnictwie, na kortach tenisowych i polach do gry w paintball, jako osłony na siatkę ogrodzeniową w nowo zakładanych ogrodach.